ソーラーシステム発電量2022
年 | 月 | 期間 | 本社工場(kWh) | 金型工場(kWh) | |
2022 | 4 | 4/1~4/30 | 4,355 | ||
5 | 5/1~5/31 | ||||
6 | 6/1~6/30 | ||||
7 | 7/1~7/31 | ||||
8 | 8/1~8/31 | ||||
9 | 9/1~9/30 | ||||
10 | 10/1~10/31 | ||||
11 | 11/1~11/30 | ||||
12 | 12/1~12/31 | ||||
2023 | 1 | 1/1~1/31 | |||
2 | 2/1~2/28 | ||||
3 | 3/1~3/31 | ||||
計 | 4,355 |
発電によって削減したCO₂排出量 66,070.94kg(2021年4月~ )
CO₂排出係数 0.510kg-CO₂/kWh