2018.05.07
ソーラーシステム発電量2018
| 年 | 月 | 期間 | 本社工場(kWh) | 金型工場(kWh) | |
| 2018 | 4 | 4/1~4/30 | 12,706 | 4,123.69 | |
| 5 | 5/1~5/31 | 12,749 | 4,085.89 | ||
| 6 | 6/1~6/30 | 12,372 | 4,597.09 | ||
| 7 | 7/1~7/31 | 11,911 | 5,422.27 | ||
| 8 | 8/1~8/31 | 13,373 | 4,495.91 | ||
| 9 | 9/1~9/30 | 4,332 | 2,843.16 | ||
| 10 | 10/1~10/31 | 8,206 | 2,590.55 | ||
| 11 | 11/1~11/30 | 6,698 | 1,575.08 | ||
| 12 | 12/1~12/31 | 3,540 | 1,083.57 | ||
| 2019 | 1 | 1/1~1/31 | 3,434 | 1,128.76 | |
| 2 | 2/1~2/28 | 5,359 | 922.76 | ||
| 3 | 3/1~3/31 | 10,133 | 2,042.96 | ||
| 計 | 104,813 | 34,911.69 | |||
発電によって削減したCO₂排出量 89,423.8kg(2018年4月~ )
CO₂排出係数 0.640kg-CO₂/kWh