NEWS お知らせ
2020.05.13

ソーラーシステム発電量2020

ソーラーシステム発電量(2020年度)
 年 期間 本社工場(kWh) 金型工場(kWh)
2020 4 4/1~4/30 12,660 4,052.61
  5 5/1~5/31 14,585 4,864.85
  6 6/1~6/30 14,635 4,610.16
  7 7/1~7/31 9,067 2,767.72
  8 8/1~8/31 15,672 5,112.91
  9 9/1~9/30 10,802 3,478.96
  10 10/1~10/31 8,354 2,692.27
  11 11/1~11/30 6,134 1,940.95
  12 12/1~12/31 3,288 1,023.93
2021 1 1/1~1/31 886 340.03
  2 2/1~2/28 4,555 1,637.91
  3 3/1~3/31 9,720 3,217.07
110,358 35,739.37

発電によって削減したCO₂排出量   79,184.8kg(2020年4月~ )
CO₂排出係数 0.542kg-CO₂/kWh