2023.04.03
ソーラーシステム発電量2022
年 | 月 | 期間 | 本社工場売電量(kWh) | 本社工場自社消費発電量(kWh) | 金型工場自社消費発電量(kWh) | |
2022 | 4 | 4/1~4/30 | 13,920 | 11,316 | 4,355.00 | |
5 | 5/1~5/31 | 16,277 | 5,306 | 5,207.05 | ||
6 | 6/1~6/30 | 15,456 | 9,227 | 4,775.83 | ||
7 | 7/1~7/31 | 14,431 | 5,287 | 4,704.17 | ||
8 | 8/1~8/31 | 11,630 | 7,234 | 3,803.09 | ||
9 | 9/1~9/30 | 9,953 | 5,291 | 3,171.27 | ||
10 | 10/1~10/31 | 8,916 | 5,526 | 2,774.08 | ||
11 | 11/1~11/30 | 6,806 | 3,525 | 2,111.39 | ||
12 | 12/1~12/31 | 3,379 | 2,253 | 1,060.44 | ||
2023 | 1 | 1/1~1/31 | 3,890 | 798 | 1,208.45 | |
2 | 2/1~2/28 | 5,897 | 5,971 | 1,879.51 | ||
3 | 3/1~3/31 | 12,300 | 6,459 | 3876.96 | ||
計 | 122,855 | 68,193 | 38,927.24 |
2工場 総発電量 229,975.24kWh
発電によって削減したCO₂排出量 107,858.38kg(2022年4月~2023年3月)
(CO₂排出係数 0.469kg-CO₂/kWh)