2024.02.20
ソーラーシステム発電量2023
年 | 月 | 期間 | 本社工場売電量(kWh) | 本社工場自社消費発電量(kWh) | 金型工場自社消費発電量(kWh) | |
2023 | 4 | 4/1~4/30 | 12,302 | 9,641 | 3,845 | |
5 | 5/1~5/31 | 14,302 | 4,616 | 4826 | ||
6 | 6/1~6/30 | 4,651 | 481 | 4105 | ||
7 | 7/1~7/31 | 10,034 | 10,769 | 5041 | ||
8 | 8/1~8/31 | 15,794 | 5,618 | 5,435 | ||
9 | 9/1~9/30 | 9,761 | 5,254 | 3,184 | ||
10 | 10/1~10/31 | 9,386 | 5,435 | 2,985 | ||
11 | 11/1~11/30 | 5,820 | 2,692 | 1,817 | ||
12 | 12/1~12/31 | 3,706 | 2,505 | 1,160 | ||
2024 | 1 | 1/1~1/31 | ||||
2 | 2/1~2/28 | |||||
3 | 3/1~3/31 | |||||
計 | 57,083 | 31,125 | 23,253.08 |
2工場 総発電量 111,461.08kWh
発電によって削減したCO₂排出量 53,501.3184kg(2023年4月~2024年3月)
(CO₂排出係数 0.480kg-CO₂/kWh)