NEWS お知らせ
2017.05.08

ソーラーシステム発電量2017

ソーラーシステム発電量(2017年度)
 年 期間 本社工場(kWh) 金型工場(kWh)
2017 4  4/1~4/30  13,142 4,196.18 
  5  5/1~5/31 15,910 5,243.20 
  6  6/1~6/30 14,906 4,878.37 
  7  7/1~7/31 12,667 3,169.72 
  8  8/1~8/31 12,662 3,096.32 
  9  9/1~9/30  11,179 2,695.77 
  10  10/1~10/31 6,907 2,184.41 
  11  11/1~11/30  5,534 1,734.97 
  12  12/1~12/31 2,681 844.16 
2018 1  1/1~1/31  1,685 550.29 
  2  2/1~2/28  3,806 620.45 
  3  3/1~3/31  11,342 3,580.21 
 112,421 32,794.05

発電によって削減したCO₂排出量   91,049.8kg(2017年4月~ )
CO₂排出係数 0.627kg-CO2/kWh