NEWS お知らせ
2016.05.18

ソーラーシステム発電量2016

ソーラーシステム発電量(2016年度)
 年 期間 本社工場 (kWh) 金型工場(kWh)
2016 4  4/1~4/30  13,382 4,162.69
  5  5/1~5/31 14,582 4,967.33
  6  6/1~6/30 11,806  4,618.38
  7  7/1~7/31   14,184 4,698.28
  8  8/1~8/31 14,952 4,690.52
  9  9/1~9/30 8,582 2,689.4
  10  10/1~10/31 8,431  2,663.73
  11  11/1~11/30 5,434  1,699.6
  12  12/1~12/31 3,881     1,194.41
2017 1  1/1~1/31  3,065   923.99
  2  2/1~2/28  5,081 1632.3 
  3  3/1~3/31   11,208 3,602.43 
114,588 37,546.06

発電によって削減したCO₂排出量   98,430.7kg(2016年4月~ )
CO₂排出係数 0.647kg-CO2/kWh