NEWS お知らせ
2015.05.14

ソーラーシステム発電量2015

ソーラーシステム発電量(2015年度)
 年 期間 本社工場(kWh) 金型工場(kWh)
2015 4  4/1~4/30  10,140 3,703.00
  5  5/1~5/31  16,752 5,633.34
  6  6/1~6/30  13,481   4,361.79
  7  7/1~7/31   12,809  4,560.70
  8  8/1~8/31 12,516  4,364.40
  9  9/1~9/30  9,682  3,090.83
  10  10/1~10/31  9,886 3,185.82
  11  11/1~11/30  4,613 1,417.89
  12  12/1~12/31 4,428      1,382.57
2016 1  1/1~1/31 3,545   1,137.32
  2  2/1~2/29  5,006 1,661.02
  3  3/1~3/31   10,598  3,294.68
113,456 37,793.36

発電によって削減したCO2排出量   95,287.1kg(2015年4月~ ) CO2排出係数 0.630kg-CO2/kWh