NEWS お知らせ
2015.04.02

碓井製作所ソーラーシステム発電量

当社では、本社成形工場及び金型工場(テクニカルセンター)の屋根にソーラーパネルを設置し日々発電しております。環境保護、CO₂削減などに貢献し、美しい地球を守り、将来社会を担う子供たちを育むため、地域社会に少しでも貢献できるよう取り組んでおります。

 

DSC01790DSC01793本社工場(48kW:2013年3月設置)

            (73.92kW:2015年3月増設)

金型工場(40kW:2011年2月設置)

 

 

ソーラーシステム発電量(2014年度)

 年 月  期間 本社工場(kWh) 期間 金型工場(kWh)
2014 4 3/11~4/8 3,694 4/1~4/30   3392.78
  5 4/9~5/11 5,514  5/1~5/31  5262.72
  6 5/12~6/10 4,195  6/1~6/30  4828.92
  7 6/11~7/10 3,319  7/1~7/31  4520.26
  8 7/10~8/7 4,271  8/1~8/31  3713.34
  9 8/8~9/7 3,817 9/1~9/30   4059.87
  10 9/8~10/7 3,995 10/1~10/31  2901.04
  11 10/8~11/7  3,042 11/1~11/30  1800.43 
  12 11/8~12/7  1,762 12/1~12/31   449.41
2015 1 12/8~1/9  502  1/1~1/31   875.35
  2 1/10~2/9  1,696   2/1~2/28  1722.12
  3 2/10~3/31  6,031   3/1~3/31  2974.25
41,838    36500.49