2019.05.09
ソーラーシステム発電量2019
年 | 月 | 期間 | 本社工場(kWh) | 金型工場(kWh) | |
2019 | 4 | 4/1~4/30 | 11,551 | 3,741.71 | |
5 | 5/1~5/31 | 16,522 | 6,113.61 | ||
6 | 6/1~6/30 | 11,729 | 4,096.96 | ||
7 | 7/1~7/31 | 12,557 | 3,986.59 | ||
8 | 8/1~8/31 | 14,150 | 4,575.83 | ||
9 | 9/1~9/30 | 11,218 | 3,557.89 | ||
10 | 10/1~10/31 | 7,267 | 2,319.73 | ||
11 | 11/1~11/30 | 6,571 | 2,078.89 | ||
12 | 12/1~12/31 | 4,452 | 1,367.24 | ||
2020 | 1 | 1/1~1/31 | 4,762 | 1,477.15 | |
2 | 2/1~2/29 | 5,453 | 1,690.72 | ||
3 | 3/1~3/31 | 10,805 | 3,434.83 | ||
計 | 117,037 | 38,441.15 |
発電によって削減したCO₂排出量 92,198.5kg(2019年4月~ )
CO₂排出係数 0.593kg-CO₂/kWh