NEWS お知らせ
2021.05.12

ソーラーシステム発電量2021

ソーラーシステム発電量(2021年度)
 年 期間 本社工場(kWh) 金型工場(kWh)
2021 4 4/1~4/30 14,227 4,632.72
5 5/1~5/31 12,742 4,160.33
6 6/1~6/30 15,178 4,735.81
7 7/1~7/31 14,743 4,682.55
8 8/1~8/31 11,702 3,879.55
9 9/1~9/30 9,823 3,345.27
10 10/1~10/31 8,942 3,099.21
11 11/1~11/30 5,767 2,003.68
12 12/1~12/31 2,717 920.71
2022 1 1/1~1/31 1,632 618.03
2 2/1~2/28 2,930 994.81
3 3/1~3/31 9,217 2953.16
109,620 36025.83

発電によって削減したCO₂排出量 74,279,37kg(2021年4月~2022年3月)
CO₂排出係数 0.510kg-CO₂/kWh